サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :80295053 | 発売日 | 2024/02/13 | 定価 | 23,100円 | 型番 | 80295053 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.0 | 114.0 | 31.5 | 65.1 | 71.2 | ~43.4 |
2 | 82.0 | 116.6 | 32.2 | 67.3 | 73.5 | ~44.8 |
3 | 86.2 | 121.8 | 33.0 | 69.4 | 75.8 | ~46.2 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。